DOLAR 45,6194 0.06%
EURO 53,0920 0.08%
ALTIN 6.615,80-0,66
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.824 s Değişim: -1.34% -188,17 Adet:   6.077 Mio.Lot Hacim:   96.245 Mio.TL
EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,803
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,45 -1,52 15:01:55
  • AGHOL 33,38 -2,68 15:02:39
  • AKBNK 68,10 -1,45 15:02:38
  • AKSA 10,71 -2,64 15:02:17
  • AKSEN 78,25 -2,19 15:02:30
  • ALARK 93,20 -2,36 15:02:41
  • ALTNY 16,80 -2,33 15:02:38
  • ANSGR 27,60 -3,83 15:01:12
  • ARCLK 105,60 -1,95 15:01:52
  • ASELS 392,25 -0,32 15:02:33
  • ASTOR 340,50 -1,09 15:02:40
  • BALSU 13,54 -0,95 15:02:38
  • BIMAS 395,50 0,70 15:02:38
  • BRSAN 472,25 -2,93 15:02:41
  • BRYAT 1.943,00 -0,36 15:00:53
  • BSOKE 36,12 -2,64 15:02:17
  • BTCIM 6,05 -1,31 15:01:30
  • CANTE 1,56 -0,64 15:02:36
  • CCOLA 80,50 -1,53 15:02:04
  • CIMSA 51,70 -0,86 15:02:36
  • CVKMD 42,44 1,29 15:02:37
  • CWENE 36,24 -1,79 15:02:35
  • DAPGM 9,94 -0,70 15:02:04
  • DOAS 180,30 -2,17 15:02:26
  • DOHOL 22,88 -2,39 15:02:37
  • DSTKF 1.838,00 -3,26 15:02:36
  • ECILC 81,60 -1,86 15:02:02
  • EFOR 10,87 -6,93 15:02:20
  • EKGYO 19,87 0,15 15:02:37
  • ENERY 8,63 -0,92 15:02:34
  • ENJSA 113,00 -0,62 15:02:12
  • ENKAI 96,70 -2,13 15:02:36
  • EREGL 38,16 -1,24 15:02:41
  • EUPWR 75,65 9,96 15:02:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,74 -1,66 15:02:40
  • FENER 3,86 -4,22 15:02:39
  • FROTO 85,80 -0,98 15:02:38
  • GARAN 129,60 -0,15 15:02:33
  • GENIL 8,44 -1,86 15:02:40
  • GESAN 70,15 9,95 15:02:33
  • GLRMK 173,00 -2,48 15:02:13
  • GRSEL 299,25 -1,89 15:02:35
  • GRTHO 215,80 -0,60 15:01:09
  • GSRAY 1,07 -0,93 15:02:38
  • GUBRF 551,00 -1,61 15:02:31
  • HALKB 38,34 -1,39 15:02:21
  • HEKTS 3,99 -0,25 15:02:36
  • ISCTR 13,48 -1,61 15:02:39
  • ISMEN 38,08 -1,70 15:02:38
  • IZENR 12,11 -3,35 15:02:41
  • KCHOL 190,70 -2,70 15:02:40
  • KLRHO 99,60 0,35 15:02:38
  • KONTR 8,76 -0,23 15:02:38
  • KRDMD 38,92 -3,18 15:02:41
  • KTLEV 120,60 -1,55 15:02:28
  • KUYAS 80,90 -4,49 15:02:17
  • MAGEN 60,15 -5,13 15:01:41
  • MAVI 41,60 -0,62 15:02:39
  • MGROS 685,00 -0,07 15:02:37
  • MIATK 48,02 2,48 15:02:40
  • MPARK 464,75 -1,90 15:01:47
  • OBAMS 8,62 -1,37 15:01:56
  • ODAS 7,00 -2,64 15:02:27
  • OTKAR 373,75 5,95 15:02:39
  • OYAKC 20,92 -0,66 15:01:59
  • PAHOL 1,59 -2,45 15:02:37
  • PASEU 106,50 -4,14 15:02:16
  • PATEK 21,76 -1,27 15:02:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,84 -2,05 15:02:40
  • PGSUS 169,80 -2,08 15:02:39
  • PSGYO 3,06 -3,16 15:02:40
  • QUAGR 3,69 -0,27 15:02:39
  • RALYH 240,70 -5,79 15:02:36
  • REEDR 7,06 -1,94 15:02:35
  • SAHOL 91,40 -1,35 15:02:38
  • SARKY 27,88 0,22 15:02:39
  • SASA 2,74 -2,49 15:02:31
  • SISE 45,18 -2,17 15:02:38
  • SKBNK 13,57 -3,76 15:01:55
  • SOKM 49,48 -0,84 15:02:32
  • TABGD 270,50 -1,10 14:59:02
  • TAVHL 256,50 -1,63 15:02:37
  • TCELL 106,20 -2,21 15:02:39
  • THYAO 286,75 -2,80 15:02:37
  • TKFEN 127,40 -3,12 15:02:35
  • TOASO 292,00 0,86 15:02:33
  • TRALT 43,28 -3,74 15:02:39
  • TRENJ 86,45 -2,59 15:01:18
  • TRMET 109,70 -2,49 15:02:11
  • TSKB 11,54 -2,20 15:02:03
  • TTKOM 60,80 -2,17 15:02:30
  • TUKAS 2,41 -0,41 15:02:30
  • TUPRS 250,75 0,30 15:02:40
  • TUREX 8,16 -1,45 15:02:37
  • TURSG 13,41 -0,30 15:02:25
  • ULKER 116,70 -2,10 15:02:16
  • VAKBN 30,60 0,59 15:02:38
  • VESTL 26,62 -1,41 15:02:19
  • YKBNK 35,08 -1,68 15:02:39
  • ZOREN 3,06 -1,61 15:02:03
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir