DOLAR 50,00990,04%
EURO 56,20100,39%
ALTIN 6.536,023,68
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.478 s Değişim: 4.12% 454,58 Adet:   8.800 Mio.Lot Hacim:   184.254 Mio.TL
EN YÜKSEK 11589
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 696,00 5,06 18:09:11
  • MACKO 25,20 5,00 18:08:01
  • MAGEN 4,82 9,79 18:09:30
  • MAKIM 12,19 2,96 18:09:19
  • MAKTK 5,34 5,33 18:09:56
  • MANAS 1,85 9,47 18:09:24
  • MARBL 7,73 7,36 18:08:15
  • MARMR 1,12 5,66 18:09:57
  • MARTI 1,21 0,00 18:09:07
  • MASFN 34,80 1,10 18:09:59
  • MAVI 35,58 1,66 18:09:36
  • MCARD 120,50 0,33 18:09:31
  • MEDTR 18,60 3,33 18:09:58
  • MEGAP 0,99 6,45 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,99 6,45 18:10:01
  • MEGMT 3,25 4,17 18:09:59
  • MEKAG 1,56 6,12 18:09:15
  • MEPET 15,48 3,20 17:57:53
  • MERCN 3,13 6,10 18:09:04
  • MERIT 12,66 3,69 18:09:44
  • MERKO 0,91 5,81 18:09:56
  • METEN 20,40 0,49 18:08:14
  • METRO 7,52 2,04 18:09:59
  • MEYSU 7,41 4,37 18:08:10
  • MGROS 454,00 4,25 18:09:52
  • MHRGY 1,67 3,73 18:09:14
  • MIATK 24,28 5,57 18:09:40
  • MMCAS 9,50 9,95 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,63 3,22 18:09:33
  • MNDTR 3,63 5,83 18:05:12
  • MOBTL 8,60 2,75 18:09:14
  • MOGAN 8,20 8,32 18:05:12
  • MOPAS 15,02 5,77 18:09:21
  • MPARK 404,00 4,66 18:05:12
  • MRGYO 1,12 7,69 18:09:43
  • MRSHL 1.151,00 4,35 18:05:12
  • MSGYO 4,25 4,94 18:05:12
  • MTRKS 15,12 5,88 18:08:41
  • MTRYO 7,67 2,82 18:05:12
  • MZHLD 3,71 4,51 18:08:01
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir