DOLAR 45,9123 0.47%
EURO 53,4285 -0.06%
ALTIN 6.657,92-0,89
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.663 s Değişim: -1.64% -228,16 Adet:   3.432 Mio.Lot Hacim:   94.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,663
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.350,00 1,43 12:39:58
  • MACKO 44,44 -0,67 12:38:18
  • MAGEN 61,10 3,91 12:39:59
  • MAKIM 17,01 0,29 12:38:20
  • MAKTK 13,05 -1,51 12:39:30
  • MANAS 24,10 -3,68 12:39:57
  • MARBL 12,96 -0,31 12:39:53
  • MARKA 57,70 0,87 12:39:54
  • MARMR 2,60 -1,89 12:39:59
  • MARTI 1,76 0,00 12:39:53
  • MAVI 41,22 -1,95 12:39:17
  • MCARD 191,90 -1,74 12:39:33
  • MEDTR 30,04 -0,86 12:38:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,50 -0,79 12:38:25
  • MEGAP 2,50 -0,79 12:38:25
  • MEGMT 75,85 -2,69 12:39:58
  • MEKAG 4,28 -3,39 12:39:59
  • MEPET 21,88 -0,55 12:38:01
  • MERCN 21,50 1,32 12:39:40
  • MERIT 16,00 -0,31 12:39:50
  • MERKO 2,04 -1,92 12:39:58
  • METRO 7,29 -1,88 12:39:48
  • MEYSU 17,89 -1,81 12:39:57
  • MGROS 659,00 -3,02 12:39:53
  • MHRGY 4,58 3,39 12:39:33
  • MIATK 49,96 -2,04 12:39:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 70,25 9,94 12:39:38
  • MNDRS 11,46 -0,78 12:39:43
  • MNDTR 5,77 0,00 12:38:24
  • MOBTL 15,28 1,06 12:39:59
  • MOGAN 12,47 -2,35 12:39:45
  • MOPAS 39,76 -0,35 12:39:41
  • MPARK 453,00 -1,31 12:39:40
  • MRGYO 1,53 -0,65 12:39:35
  • MRSHL 1.506,00 -0,92 12:39:10
  • MSGYO 5,89 -0,17 12:39:26
  • MTRKS 25,50 5,72 12:39:59
  • MTRYO 9,78 1,03 12:38:04
  • MZHLD 6,28 1,29 12:39:19
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir