DOLAR 50,15060,22%
EURO 56,0953-0,30%
ALTIN 6.557,04-0,59
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.392 s Değişim: 0.51% 58,23 Adet:   3.003 Mio.Lot Hacim:   83.614 Mio.TL
EN YÜKSEK 11404
EN DÜŞÜK 11,194
Açılış: 11.238 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 107,10 -5,31 14:33:17
  • KARCL 32,82 4,32 14:36:05
  • KAREL 4,44 0,45 14:34:44
  • KARSN 7,59 -0,91 14:34:22
  • KARTN 115,50 -9,77 14:35:58
  • KATMR 1,17 -1,68 14:34:21
  • KAYSE 2,37 -0,84 14:35:50
  • KBORU 10,39 1,56 14:35:07
  • KCAER 9,89 0,71 14:35:24
  • KCHOL 204,80 1,24 14:35:48
  • KENT 267,00 -1,02 13:55:08
  • KERVN 6,37 5,12 12:55:26
  • KFEIN 5,14 0,98 14:35:09
  • KGYO 8,03 -6,52 14:35:42
  • KIMMR 10,60 -0,56 14:35:30
  • KLGYO 3,80 2,43 14:35:04
  • KLKIM 19,62 -1,06 14:36:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 17,22 0,64 14:33:36
  • KLNMA 6,65 -0,75 12:55:26
  • KLRHO 10,08 -1,37 14:36:06
  • KLSER 14,15 1,73 14:33:37
  • KLSYN 14,00 -0,28 14:35:19
  • KLYPV 49,54 0,28 14:32:59
  • KMPUR 12,35 -0,32 14:33:11
  • KNFRT 6,96 -1,00 14:35:12
  • KOCMT 2,53 2,02 14:35:47
  • KONKA 6,71 -0,59 14:34:15
  • KONTR 2,68 0,37 13:55:08
  • KONYA 3.100,00 -0,32 14:26:58
  • KOPOL 2,87 -1,03 14:23:43
  • KORDS 2,58 1,98 14:34:59
  • KOTON 8,28 -4,06 14:35:27
  • KPEKS 45,00 -2,89 14:36:05
  • KRDMA 31,64 -1,62 14:36:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 60,05 6,66 14:35:35
  • KRDMD 36,20 -1,42 14:35:50
  • KRGYO 3,59 1,70 14:33:21
  • KRONT 17,00 3,03 14:35:15
  • KRPLS 9,20 -4,96 14:35:23
  • KRSTL 5,96 -6,14 14:35:18
  • KRTEK 4,61 0,66 14:22:43
  • KRVGD 2,14 -1,38 14:35:53
  • KSTUR 1.400,00 -5,21 09:55:02
  • KTLEV 4,50 1,81 14:36:02
  • KTSKR 51,45 0,19 14:35:11
  • KUTPO 61,00 -1,61 14:33:08
  • KUVVA 74,15 0,47 14:29:01
  • KUYAS 8,44 -4,95 14:35:41
  • KZBGY 1,14 -0,87 14:34:44
  • KZGYO 15,92 -2,09 14:33:05
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir