DOLAR 50,15060,22%
EURO 56,0953-0,30%
ALTIN 6.557,04-0,59
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.376 s Değişim: 0.38% 42,97 Adet:   2.981 Mio.Lot Hacim:   82.838 Mio.TL
EN YÜKSEK 11404
EN DÜŞÜK 11,194
Açılış: 11.238 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,42 -5,29 14:33:49
  • ICUGS 1,16 -4,13 14:31:43
  • IDGYO 1,64 -2,38 14:31:45
  • IEYHO 5,99 0,67 14:34:12
  • IHAAS 13,70 9,95 14:14:25
  • IHEVA 1,43 -2,05 14:31:15
  • IHGZT 0,78 -2,50 14:10:29
  • IHLAS 0,75 1,35 14:33:06
  • IHLGM 0,96 -2,04 14:33:40
  • IHYAY 0,77 -2,53 14:34:19
  • IMASM 1,36 -2,16 14:30:47
  • INDES 11,13 1,18 14:33:37
  • INFO 0,70 0,00 14:32:54
  • INGRM 217,00 0,46 14:31:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 168,00 -6,93 09:55:02
  • INTEM 164,80 -2,49 14:33:09
  • INTET 43,82 -0,86 14:33:22
  • INVEO 4,19 1,70 14:26:47
  • INVES 661,00 1,23 14:28:43
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 13:55:08
  • ISBIR 62,00 0,00 09:55:02
  • ISBTR 375.000,00 -5,54 13:55:08
  • ISCTR 13,20 1,15 14:34:23
  • ISDMR 51,30 0,39 14:33:02
  • ISFIN 16,17 -0,19 14:31:33
  • ISGLK 661,00 -0,90 13:35:40
  • ISGSY 11,40 1,42 14:33:36
  • ISGYO 18,71 -0,74 14:32:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 2,35 1,73 14:33:47
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 13:55:08
  • ISMDL 22,56 -0,92 14:31:04
  • ISMEN 27,08 1,58 14:34:22
  • ISSEN 4,86 -0,21 14:32:30
  • ISVEA 15,17 4,48 14:34:18
  • ISX30 22,29 -0,31 14:32:08
  • ISYAT 5,85 3,17 14:32:32
  • IZENR 3,88 2,11 14:32:32
  • IZFAS 14,93 -0,13 14:33:27
  • IZINV 23,74 1,54 14:27:12
  • IZMDC 6,47 -1,52 14:33:42
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir