DOLAR 50,00990,04%
EURO 56,20100,39%
ALTIN 6.536,023,68
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.478 s Değişim: 4.12% 454,58 Adet:   8.800 Mio.Lot Hacim:   184.254 Mio.TL
EN YÜKSEK 11589
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 112,00 1,08 18:05:12
  • PAHOL 0,74 8,82 18:08:35
  • PAMEL 39,30 3,42 18:05:12
  • PAPIL 5,65 5,02 18:08:15
  • PARSN 50,95 4,62 18:08:47
  • PASEU 25,34 9,98 18:08:44
  • PATEK 7,81 10,00 18:09:34
  • PCILT 30,80 5,91 18:09:11
  • PEKGY 0,80 9,59 18:09:58
  • PENGD 6,66 3,74 18:08:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 9,00 9,89 18:09:49
  • PETKM 17,77 4,53 18:09:46
  • PETUN 9,51 7,82 18:09:51
  • PGSUS 134,60 5,82 18:09:58
  • PINSU 7,44 5,08 18:08:24
  • PKART 72,70 4,76 18:09:54
  • PKENT 103,80 4,22 18:09:51
  • PLTUR 14,47 5,85 18:09:52
  • PNLSN 26,70 3,65 18:08:01
  • PNSUT 9,25 4,99 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 14,85 5,32 18:08:19
  • POLTK 2.230,00 -5,95 18:09:44
  • PRDGS 3,87 9,94 18:09:55
  • PRKAB 18,99 9,96 18:09:49
  • PRKME 11,71 6,75 18:08:55
  • PRZMA 8,48 9,99 18:09:52
  • PSDTC 60,85 8,27 18:09:24
  • PSGYO 1,24 9,73 18:08:02
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir