DOLAR 50,15060,22%
EURO 56,0953-0,30%
ALTIN 6.557,04-0,59
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.387 s Değişim: 0.48% 53,96 Adet:   2.991 Mio.Lot Hacim:   83.317 Mio.TL
EN YÜKSEK 11404
EN DÜŞÜK 11,194
Açılış: 11.238 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 198,30 1,38 14:35:54
  • TARKM 323,75 -0,61 14:34:15
  • TATEN 3,79 -0,26 14:33:04
  • TATGD 15,11 1,07 14:35:55
  • TAVHL 288,25 -0,95 14:35:48
  • TBORG 113,20 -1,99 14:29:10
  • TCELL 89,95 -2,02 14:36:02
  • TCKRC 120,30 2,21 14:35:59
  • TDGYO 4,83 8,78 14:35:29
  • TEHOL 1,14 -5,79 14:35:48
  • TEKTU 3,62 0,84 14:35:39
  • TEZOL 6,79 0,15 14:35:43
  • TGSAS 114,70 4,75 14:35:23
  • THYAO 296,50 -0,17 14:35:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TKFEN 192,20 -2,44 14:35:47
  • TKNKA 28,10 -2,70 14:35:42
  • TKNSA 11,44 -0,44 14:34:29
  • TLMAN 53,60 -4,46 14:34:25
  • TMPOL 55,90 2,66 14:35:41
  • TMSN 49,00 0,53 14:30:20
  • TNZTP 21,94 -7,11 14:35:56
  • TOASO 241,50 8,44 14:35:48
  • TRALT 38,14 0,79 14:35:48
  • TRCAS 38,48 -2,58 14:35:48
  • TRENJ 74,60 0,54 14:35:17
  • TRGYO 89,00 -0,73 14:35:27
  • TRHOL 113,50 -9,99 09:55:00
  • TRILC 0,76 -1,30 12:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 111,50 2,20 14:35:48
  • TSGYO 4,09 0,00 14:34:07
  • TSKB 10,31 0,68 14:35:44
  • TSPOR 0,76 -1,30 14:34:38
  • TTKOM 48,36 -1,87 14:35:53
  • TTRAK 369,75 0,00 14:35:54
  • TUCLK 2,16 -1,37 14:33:28
  • TUKAS 1,84 1,66 14:35:55
  • TUPRS 335,25 1,06 14:36:01
  • TUREX 5,29 -0,56 14:35:33
  • TURGG 26,58 0,83 14:30:45
  • TURSG 3,42 -3,12 14:35:33
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir