DOLAR 45,9123 0.47%
EURO 53,4285 -0.06%
ALTIN 6.657,92-0,89
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.663 s Değişim: -1.64% -228,16 Adet:   3.432 Mio.Lot Hacim:   94.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,663
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 267,00 0,00 12:38:34
  • TARKM 566,00 6,09 12:39:58
  • TATEN 14,30 -3,83 12:39:56
  • TATGD 20,92 -0,85 12:39:51
  • TAVHL 251,75 -2,80 12:39:56
  • TBORG 136,40 -0,51 12:38:49
  • TCELL 101,00 -4,81 12:39:59
  • TCKRC 162,00 4,25 12:39:47
  • TDGYO 14,89 6,59 12:39:53
  • TEHOL 28,36 2,75 12:39:58
  • TEKTU 11,60 4,32 12:39:26
  • TERA 210,10 -3,14 12:39:59
  • TEZOL 19,65 4,02 12:39:25
  • TGSAS 177,50 -2,04 12:39:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 296,75 -0,25 12:39:59
  • TKFEN 140,80 3,23 12:39:59
  • TKNSA 20,64 0,00 12:39:53
  • TLMAN 97,10 1,15 12:38:23
  • TMPOL 300,00 -0,99 12:39:55
  • TMSN 98,75 -0,60 12:39:49
  • TNZTP 25,24 -1,41 12:39:53
  • TOASO 296,00 -2,39 12:39:53
  • TRALT 43,54 -4,48 12:39:57
  • TRCAS 46,00 0,83 12:39:45
  • TRENJ 83,65 -3,85 12:39:55
  • TRGYO 89,85 -4,01 12:39:53
  • TRHOL 1.569,00 2,55 12:39:58
  • TRILC 2,45 0,41 12:39:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 107,90 -4,51 12:39:55
  • TSGYO 6,41 -0,31 12:39:10
  • TSKB 11,08 -0,98 12:39:46
  • TSPOR 1,02 7,37 12:39:59
  • TTKOM 61,25 1,41 12:39:39
  • TTRAK 449,25 -0,50 12:38:53
  • TUCLK 4,43 0,23 12:38:55
  • TUKAS 2,41 -1,23 12:39:53
  • TUPRS 236,20 0,90 12:39:59
  • TUREX 8,28 -0,60 12:39:54
  • TURGG 30,42 -0,26 12:39:00
  • TURSG 12,62 -2,55 12:39:52
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir