DOLAR 50,15060,22%
EURO 56,0953-0,30%
ALTIN 6.557,04-0,59
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.381 s Değişim: 0.42% 48,16 Adet:   2.987 Mio.Lot Hacim:   83.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 11404
EN DÜŞÜK 11,194
Açılış: 11.238 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,85 -1,47 14:33:53
  • ECILC 48,78 0,79 14:34:25
  • ECOGR 18,38 -0,65 14:33:41
  • ECZYT 155,30 0,19 14:33:57
  • EDATA 3,09 4,75 14:33:57
  • EDIP 24,04 0,42 14:33:00
  • EFOR 11,87 -1,49 14:33:53
  • EGEEN 4.485,00 2,05 14:32:42
  • EGEGY 15,92 -0,75 14:34:12
  • EGEPO 4,30 -3,15 14:31:37
  • EGGUB 81,50 -2,98 14:34:13
  • EGPRO 28,52 -0,49 14:34:14
  • EGSER 2,03 -1,46 14:31:15
  • EKDMR 23,18 -0,09 14:31:48
  • EKGYO 17,54 0,52 14:34:27
  • EKIM 15,01 -3,22 14:34:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 35,68 -2,62 09:55:02
  • EKOS 2,61 -1,88 14:27:57
  • EKSUN 3,65 1,39 14:34:04
  • ELITE 17,52 -0,23 14:34:01
  • EMKEL 4,96 -1,00 14:33:26
  • EMNIS 142,80 -0,56 09:55:02
  • EMPAE 36,64 -1,72 14:34:20
  • ENDAE 10,52 -1,77 14:32:08
  • ENERY 14,01 1,52 14:34:28
  • ENJSA 120,60 1,09 14:32:34
  • ENKAI 80,30 -0,99 14:34:16
  • ENPRA 43,60 -7,98 13:55:08
  • ENSRI 2,58 -3,37 14:33:49
  • ENTRA 4,72 2,39 14:32:47
  • EPLAS 4,77 0,00 14:33:08
  • ERBOS 97,35 0,15 14:33:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 31,18 -0,57 14:29:05
  • EREGL 30,68 -0,39 14:34:27
  • ERSU 14,86 -1,33 14:17:17
  • ESCAR 9,24 1,76 14:34:25
  • ESCOM 3,61 1,40 14:32:48
  • ESEN 2,06 1,48 14:31:35
  • ETILR 6,38 -2,30 14:32:12
  • ETYAT 8,48 -1,85 14:29:07
  • EUHOL 6,60 1,85 13:55:08
  • EUKYO 6,95 -4,14 14:24:21
  • EUPWR 40,96 0,34 14:34:29
  • EUREN 2,38 -0,42 14:29:21
  • EUYO 3,02 -1,63 14:33:59
  • EYGYO 1,78 1,14 14:32:24
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir