DOLAR 50,15060,22%
EURO 56,0953-0,30%
ALTIN 6.557,04-0,59
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.387 s Değişim: 0.48% 53,96 Adet:   2.991 Mio.Lot Hacim:   83.317 Mio.TL
EN YÜKSEK 11404
EN DÜŞÜK 11,194
Açılış: 11.238 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,29 -0,42 14:34:33
  • SAHOL 86,70 1,88 14:35:48
  • SAMAT 3,23 0,94 14:29:13
  • SANEL 30,00 -3,23 14:35:08
  • SANFM 4,23 8,46 14:34:37
  • SANKO 20,92 -0,19 14:32:47
  • SARAE 30,90 -0,39 14:35:25
  • SARKY 16,37 0,37 14:35:16
  • SASA 1,57 -3,68 14:35:55
  • SAYAS 33,16 1,34 14:35:12
  • SDTTR 12,64 2,02 14:35:42
  • SEGMN 14,06 -2,77 14:35:49
  • SEGYO 2,24 -3,03 14:24:13
  • SEKFK 2,87 2,87 14:29:01
  • SEKUR 2,98 -2,61 14:28:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 73,40 0,75 14:35:39
  • SELVA 0,97 -1,02 14:35:10
  • SERNT 4,97 -2,36 14:35:44
  • SEYKM 2,73 -0,73 14:31:15
  • SILVR 1,37 -2,14 14:32:26
  • SISE 34,06 -3,84 14:35:48
  • SKBNK 3,63 -0,55 14:35:16
  • SKTAS 1,25 0,81 14:34:14
  • SKYLP 54,95 -0,90 14:26:57
  • SKYMD 10,85 -2,78 14:35:55
  • SMART 11,24 -2,26 14:34:46
  • SMRTG 3,94 1,03 14:35:12
  • SMRVA 4,53 1,34 14:34:32
  • SNGYO 2,45 2,08 14:35:26
  • SNICA 2,03 0,50 14:35:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 15,50 -3,13 12:55:26
  • SODSN 6,09 7,60 09:55:00
  • SOHOE 7,53 -0,92 14:35:57
  • SOKE 7,32 -1,08 14:34:08
  • SOKM 48,52 -9,73 14:35:59
  • SONME 95,85 -1,19 14:29:21
  • SRVGY 1,80 -0,55 14:34:12
  • SSAAT 23,30 -1,77 14:35:15
  • SUMAS 169,50 -1,80 14:00:00
  • SUNTK 13,69 -0,44 14:36:03
  • SURGY 16,43 -0,96 14:34:27
  • SUWEN 4,64 2,65 14:34:57
  • SVGYO 2,07 -0,48 14:32:13
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir